Retour à la page d'accueil
Janvier 2021
AMAP | Jeudi 07/01/2021 | Jeudi 14/01/2021 | Jeudi 21/01/2021 | Samedi 23/01/2021 | Jeudi 28/01/2021 | Samedi 30/01/2021 |
---|
| 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | 16h30 -> 17h30 | 10h00 -> 11h30 | 18h30 -> 20h00 | 10h00 -> 11h30 |
---|
| Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime |
---|
Amap Champignons | tous | | | | | |
Amap Fruits | | Supprim?e | | | | |
Amap Huiles et graines | | | | | | |
Amap Légumes | Double | tous | | tous | | tous |
Amap Miel | | | | | | |
Amap Oeufs | | tous | | | tous | |
Amap Pain | Hebdo | Hebdo et Bi | Hebdo | | Hebdo et Bi | |
Amap Pâtes et Farines | | | | | | |
Amap Plantes médicinales | | | | | | |
Amap Poissons | | | tous | | | |
Amap Produits laitiers | | tous | | | tous | |
Amap Viande bovine | | | | | Veau | |
Amap Viande Porcine | | | | | | |
Amap Volailles | | | | | | |
GAC Agrumes | | | tous | | | |
Février 2021
AMAP | Jeudi 04/02/2021 | Jeudi 11/02/2021 | Jeudi 18/02/2021 | Jeudi 25/02/2021 |
---|
| 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 |
---|
| Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime |
---|
Amap Champignons | tous | | | |
Amap Fruits | | | | |
Amap Huiles et graines | | | | |
Amap Légumes | tous | tous | tous | tous |
Amap Miel | | | | |
Amap Oeufs | | tous | | tous |
Amap Pain | Hebdo | Hebdo et Bi | Hebdo | Hebdo et Bi |
Amap Pâtes et Farines | | | | |
Amap Plantes médicinales | | | | |
Amap Poissons | | | tous | |
Amap Produits laitiers | | tous | | tous |
Amap Viande bovine | | | | |
Amap Viande Porcine | tous | | | |
Amap Volailles | tous | | | |
GAC Agrumes | | | tous | |
Mars 2021
AMAP | Jeudi 04/03/2021 | Jeudi 11/03/2021 | Jeudi 18/03/2021 | Jeudi 25/03/2021 |
---|
| 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 |
---|
| Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime |
---|
Amap Champignons | tous | | | |
Amap Fruits | | | | |
Amap Huiles et graines | | | | |
Amap Légumes | tous | tous | tous | tous |
Amap Miel | | tous | | |
Amap Oeufs | | tous | | tous |
Amap Pain | Hebdo | Hebdo et Bi | Hebdo | |
Amap Pâtes et Farines | | | tous | |
Amap Plantes médicinales | | | | |
Amap Poissons | | | tous | |
Amap Produits laitiers | | tous | | tous |
Amap Viande bovine | | Boeuf | | |
Amap Viande Porcine | | | | |
Amap Volailles | tous | | | |
GAC Agrumes | | | tous | |
Avril 2021
AMAP | Jeudi 01/04/2021 | Jeudi 08/04/2021 | Jeudi 15/04/2021 | Jeudi 22/04/2021 | Jeudi 29/04/2021 |
---|
| 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 |
---|
| Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime |
---|
Amap Champignons | tous | | | | tous |
Amap Fruits | | | | | |
Amap Huiles et graines | | | | | |
Amap Légumes | tous | tous | tous | tous | tous |
Amap Miel | | | | | |
Amap Oeufs | | | | | |
Amap Pain | Hebdo | Hebdo et Bi | Hebdo | Hebdo et Bi | Hebdo |
Amap Pâtes et Farines | | | | | |
Amap Plantes médicinales | | | | | |
Amap Poissons | | | tous | | |
Amap Produits laitiers | | tous | | tous | |
Amap Viande bovine | | | | Veau | |
Amap Viande Porcine | tous | | | | |
Amap Volailles | tous | | | | tous |
GAC Agrumes | | | | tous | |