Mai 2023
AMAP | Jeudi 04/05/2023 | Jeudi 11/05/2023 | Mercredi 17/05/2023 | Jeudi 25/05/2023 |
---|---|---|---|---|
18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | |
Halle du Lieu-dit | Local de la prime | Square Wasington (boulevard des américains) | Local de la prime | |
Amap Champignons | tous | |||
Amap Fruits | ||||
Amap Huiles et graines | ||||
Amap Légumes | tous | tous | tous | tous |
Amap Miel | ||||
Amap Oeufs | tous | tous | ||
Amap Pain | tous | hebdo | hebdo | |
Amap Pâtes et Farines | ||||
Amap Plantes médicinales | ||||
Amap Poissons | tous | |||
Amap Produits laitiers | tous | tous | ||
Amap Viande bovine | ||||
Amap Viande Porcine | ||||
Amap Volailles | tous | |||
GAC Agrumes |
Juin 2023
AMAP | Jeudi 01/06/2023 | Jeudi 08/06/2023 | Jeudi 15/06/2023 | Jeudi 22/06/2023 | Jeudi 29/06/2023 |
---|---|---|---|---|---|
18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | |
Halle du Lieu-dit | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | |
Amap Champignons | tous | ||||
Amap Fruits | |||||
Amap Huiles et graines | |||||
Amap Légumes | tous | tous | tous | tous | tous |
Amap Miel | tous | ||||
Amap Oeufs | tous | tous | tous | ||
Amap Pain | tous | hebdo | tous | hebdo | tous |
Amap Pâtes et Farines | tous | ||||
Amap Plantes médicinales | tous | ||||
Amap Poissons | tous | ||||
Amap Produits laitiers | tous | tous | tous | ||
Amap Viande bovine | tous | ||||
Amap Viande Porcine | tous | ||||
Amap Volailles | tous | tous | |||
GAC Agrumes |
Juillet 2023
AMAP | Jeudi 06/07/2023 | Jeudi 13/07/2023 | Jeudi 20/07/2023 | Jeudi 27/07/2023 |
---|---|---|---|---|
18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | |
Halle du Lieu-dit | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | |
Amap Champignons | ||||
Amap Fruits | ||||
Amap Huiles et graines | ||||
Amap Légumes | tous | tous | tous | tous |
Amap Miel | ||||
Amap Oeufs | tous | tous | ||
Amap Pain | hebdo | tous | tous | |
Amap Pâtes et Farines | ||||
Amap Plantes médicinales | ||||
Amap Poissons | ||||
Amap Produits laitiers | ||||
Amap Viande bovine | ||||
Amap Viande Porcine | ||||
Amap Volailles | ||||
GAC Agrumes |
Août 2023
AMAP | Jeudi 03/08/2023 | Jeudi 10/08/2023 | Jeudi 17/08/2023 | Jeudi 24/08/2023 | Jeudi 31/08/2023 |
---|---|---|---|---|---|
18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | |
Halle du Lieu-dit | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | |
Amap Champignons | |||||
Amap Fruits | |||||
Amap Huiles et graines | |||||
Amap Légumes | tous | tous | tous | tous | tous |
Amap Miel | |||||
Amap Oeufs | tous | ||||
Amap Pain | hebdo | ||||
Amap Pâtes et Farines | |||||
Amap Plantes médicinales | |||||
Amap Poissons | |||||
Amap Produits laitiers | tous | ||||
Amap Viande bovine | |||||
Amap Viande Porcine | |||||
Amap Volailles | |||||
GAC Agrumes |