Retour à la page d'accueil
Septembre 2023
AMAP | Jeudi 07/09/2023 | Jeudi 14/09/2023 | Jeudi 21/09/2023 | Jeudi 28/09/2023 |
---|
| 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 |
---|
| Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime |
---|
Amap Champignons | | tous | | tous |
AMAP Confitures | | | | |
Amap Fruits | | tous | | |
Amap Huiles et graines | | | | |
Amap Légumes | tous | tous | tous | tous |
Amap Miel | | | | tous |
Amap Oeufs | tous | | tous | |
Amap Pain | tous | hebdo | tous | hebdo |
Amap Pâtes et Farines | | | | tous |
Amap Plantes médicinales | | | | |
Amap Poissons | | | | |
Amap Produits laitiers | tous | | tous | |
Amap Viande bovine | | | | |
Amap Viande Porcine | | | | |
Amap Volailles | | | | tous |
GAC Agrumes | | | | |
Octobre 2023
AMAP | Jeudi 05/10/2023 | Jeudi 12/10/2023 | Jeudi 19/10/2023 | Jeudi 26/10/2023 |
---|
| 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 |
---|
| Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime |
---|
Amap Champignons | | tous | | tous |
AMAP Confitures | | | | |
Amap Fruits | | tous | | |
Amap Huiles et graines | | | | |
Amap Légumes | tous | tous | tous | tous |
Amap Miel | | | | |
Amap Oeufs | tous | | tous | |
Amap Pain | tous | hebdo | tous | hebdo |
Amap Pâtes et Farines | | | | |
Amap Plantes médicinales | tous | | | |
Amap Poissons | | tous | | |
Amap Produits laitiers | tous | | tous | |
Amap Viande bovine | Boeuf | | | |
Amap Viande Porcine | | tous | | |
Amap Volailles | | | | tous |
GAC Agrumes | | | | |
Novembre 2023
AMAP | Jeudi 02/11/2023 | Jeudi 09/11/2023 | Jeudi 16/11/2023 | Jeudi 23/11/2023 | Jeudi 30/11/2023 |
---|
| 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 |
---|
| Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime |
---|
Amap Champignons | | tous | | tous | |
AMAP Confitures | | | | | |
Amap Fruits | | tous | | | |
Amap Huiles et graines | | | | | |
Amap Légumes | tous | tous | tous | tous | tous |
Amap Miel | | | | | |
Amap Oeufs | tous | | tous | | tous |
Amap Pain | tous | hebdo | tous | hebdo | tous |
Amap Pâtes et Farines | | | | | |
Amap Plantes médicinales | | | | | |
Amap Poissons | | | tous | | |
Amap Produits laitiers | tous | | | | |
Amap Viande bovine | | | | Veau | |
Amap Viande Porcine | | | | | |
Amap Volailles | | | | tous | |
GAC Agrumes | | | | | |
Décembre 2023
AMAP | Jeudi 07/12/2023 | Jeudi 14/12/2023 | Jeudi 21/12/2023 |
---|
| 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 |
---|
| Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime |
---|
Amap Champignons | tous | | tous |
AMAP Confitures | | | |
Amap Fruits | tous | | |
Amap Huiles et graines | | | |
Amap Légumes | tous | tous | tous |
Amap Miel | tous | | |
Amap Oeufs | | tous | |
Amap Pain | hebdo | tous | hebdo |
Amap Pâtes et Farines | | | |
Amap Plantes médicinales | tous | | |
Amap Poissons | | tous | |
Amap Produits laitiers | | | |
Amap Viande bovine | | | |
Amap Viande Porcine | tous | | |
Amap Volailles | | tous | |
GAC Agrumes | | | |