Création de l'exploitation en 2016 par Michael Lamory, associé à Charlotte Grandchamp depuis 2022.
Ils vont proposer début 2023 leurs premiers pains à l'amap de la Prime tous les jeudis.
|
Prochaine livraison : Jeudi 09 Octobre 2025 |
Inscriptions ouvertes |
"Paysan boulanger, je fais du pain au levain naturel, cuit dans un four à bois. Le blé que je produis est certifié “agriculture biologique”, comme l’ensemble des ingrédients que j’utilise."Installée depuis 2016 La ferme de St Jean du Tertre est basée sur l'agriculture biologique de céréales dont le blé panifiable. L'activité a débuté en 2014 par la production de blé puis de farine par l'achat d'un moulin à meule de pierre collectif. La fabrication de pain au levain cuit dans un four à bois a commencé en 2016. La ferme de St Jean du Tertre produit aussi des pâtes sèches (depuis 2019) et du chanvre alimentaire et sarrazin (2020). En 2021 c'est sur 40 ha de parcelles bocagères des anciennes terres de la ZAD de Notre Dames des Landes, dont la moitié en prairie, que Mickael et Charlotte travaillent. Ils privilégient le travail en collectif : travail en CUMAs, rotations des terres partagées, moulin à farine collectif, magasin de producteurs, etc. Ceci afin de favoriser un territoire vivant. Tous leurs produits sont vendus en local (20-30 km) et en circuit court.
Nom | Adresse | Avec |
---|---|---|
La ferme de St Jean du Tertre | St Jean du Tertre 44 360 Vigneux de Bretagne |
Mickael LAMORY |
Avec nos producteurs partenaires Mickael et Charlotte
Distribution chaque jeudi (ou un jeudi sur 2) au local de la Prime
Les contrats sont établis pour 1 an jusqu'à fin septembre.
Sont proposés :
- Semi complet (500g / 1kg)
- Semi complet aux graines* (500 g / 1kg)
- Sarrasin (500 g)
Le contrat actuel
Contrat | Période | Engagement | Livraisons | Contrat |
---|---|---|---|---|
Pain_2025-2026 (Ouvert) | Mercredi 01/10/2025 -> Mercredi 30/09/2026 | selon engagement | Hebdomadaire --> 45 livr. Quinzainier --> 22 livr. | ![]() |
L'équipe de coordination
Coordinatrice / Coordinateur | |
---|---|
Christophe LE TEXIER | laptiteboulange.laprime@gmail.com |
Date | Lieu distriution | Remarques |
---|---|---|
Jeudi 09/10/2025 | Local de la prime | |
Jeudi 16/10/2025 | Local de la prime | |
Jeudi 23/10/2025 | Local de la prime | |
Jeudi 30/10/2025 | Local de la prime | |
Jeudi 06/11/2025 | Local de la prime | |
Jeudi 13/11/2025 | Local de la prime | |
Jeudi 20/11/2025 | Local de la prime | |
Jeudi 27/11/2025 | Local de la prime | |
Jeudi 04/12/2025 | Local de la prime | |
Jeudi 11/12/2025 | Local de la prime | |
Jeudi 18/12/2025 | Local de la prime | |
Jeudi 08/01/2026 | Local de la prime | |
Jeudi 15/01/2026 | Local de la prime | |
Jeudi 22/01/2026 | Local de la prime | |
Jeudi 29/01/2026 | Local de la prime | |
Jeudi 05/02/2026 | Local de la prime | |
Jeudi 12/02/2026 | Local de la prime | |
Jeudi 19/02/2026 | Local de la prime | |
Jeudi 05/03/2026 | Local de la prime | |
Jeudi 12/03/2026 | Local de la prime | |
Jeudi 19/03/2026 | Local de la prime | |
Jeudi 26/03/2026 | Local de la prime | |
Jeudi 02/04/2026 | Local de la prime | |
Jeudi 09/04/2026 | Local de la prime | |
Jeudi 16/04/2026 | Local de la prime | |
Jeudi 23/04/2026 | Local de la prime | |
Jeudi 30/04/2026 | Local de la prime | |
Jeudi 07/05/2026 | Local de la prime | |
Jeudi 21/05/2026 | Local de la prime | |
Jeudi 28/05/2026 | Local de la prime | |
Jeudi 04/06/2026 | Local de la prime | |
Jeudi 11/06/2026 | Local de la prime | |
Jeudi 18/06/2026 | Local de la prime | |
Jeudi 25/06/2026 | Local de la prime | |
Jeudi 02/07/2026 | Local de la prime | |
Jeudi 09/07/2026 | Local de la prime | |
Jeudi 16/07/2026 | Local de la prime | |
Jeudi 23/07/2026 | Local de la prime | |
Jeudi 30/07/2026 | Local de la prime | |
Jeudi 27/08/2026 | Local de la prime | |
Jeudi 03/09/2026 | Local de la prime | |
Jeudi 10/09/2026 | Local de la prime | |
Jeudi 17/09/2026 | Local de la prime |
18 Septembre 2024
03 Octobre 2022
13 Septembre 2019
03 Octobre 2016
28 Août 2016
15 Août 2016