Retour à la page d'accueil
Décembre 2019
AMAP | Jeudi 05/12/2019 | Jeudi 12/12/2019 | Jeudi 19/12/2019 |
---|
| Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime |
---|
Amap Champignons | | tous | |
Amap Fruits | tous | | |
Amap Huiles et graines | tous | | |
Amap Légumes | tous | tous | double |
Amap Miel | | | |
Amap Oeufs | tous | | tous |
Amap Pain | tous | tous | tous |
Amap Pâtes | | | |
Amap Plantes médicinales | | tous | |
Amap Poissons | | | tous |
Amap Produits laitiers | tous | | tous |
Amap Viande bovine | | | |
Amap Viande Porcine | | tous | |
Amap Volailles | VOL_2019_09 | | Festive |
GAC Agrumes | | | tous |
Janvier 2020
AMAP | Jeudi 02/01/2020 | Jeudi 09/01/2020 | Jeudi 16/01/2020 | Jeudi 23/01/2020 | Jeudi 30/01/2020 |
---|
| Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime |
---|
Amap Champignons | | tous | | | |
Amap Fruits | | tous | | | tous |
Amap Huiles et graines | | | | | |
Amap Légumes | tous | tous | tous | tous | tous |
Amap Miel | | tous | | | |
Amap Oeufs | tous | | tous | | tous |
Amap Pain | tous | tous | tous | tous | tous |
Amap Pâtes | | | | | |
Amap Plantes médicinales | | | | | |
Amap Poissons | | | tous | | |
Amap Produits laitiers | | | tous | | tous |
Amap Viande bovine | | | tous | | |
Amap Viande Porcine | | | | | |
Amap Volailles | | | | | |
GAC Agrumes | | | | | tous |
Février 2020
AMAP | Jeudi 06/02/2020 | Jeudi 13/02/2020 | Jeudi 20/02/2020 | Jeudi 27/02/2020 |
---|
| Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime |
---|
Amap Champignons | tous | | | |
Amap Fruits | | | | |
Amap Huiles et graines | | | | |
Amap Légumes | tous | tous | tous | tous |
Amap Miel | | | | |
Amap Oeufs | | tous | | tous |
Amap Pain | tous | tous | tous | tous |
Amap Pâtes | | | | tous |
Amap Plantes médicinales | | | | |
Amap Poissons | | tous | | |
Amap Produits laitiers | | tous | | tous |
Amap Viande bovine | | tous | | |
Amap Viande Porcine | | | | tous |
Amap Volailles | VOL_2019_09 | | | |
GAC Agrumes | | | | tous |
Mars 2020
AMAP | Jeudi 05/03/2020 | Jeudi 12/03/2020 | Jeudi 19/03/2020 | Jeudi 26/03/2020 |
---|
| Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime |
---|
Amap Champignons | tous | | | |
Amap Fruits | | | | |
Amap Huiles et graines | | | | |
Amap Légumes | tous | tous | tous | tous |
Amap Miel | | | tous | |
Amap Oeufs | | tous | | tous |
Amap Pain | tous | tous | tous | tous |
Amap Pâtes | | | | |
Amap Plantes médicinales | | | | |
Amap Poissons | | tous | | |
Amap Produits laitiers | | tous | | tous |
Amap Viande bovine | | | | |
Amap Viande Porcine | | | | |
Amap Volailles | VOL_2019_09 | | | |
GAC Agrumes | | | tous | |