Juin 2022
AMAP | Jeudi 02/06/2022 | Jeudi 09/06/2022 | Jeudi 16/06/2022 | Jeudi 23/06/2022 | Jeudi 30/06/2022 |
---|---|---|---|---|---|
18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | |
Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | |
Amap Champignons | tous | ||||
Amap Fruits | |||||
Amap Huiles et graines | |||||
Amap Légumes | tous | tous | tous | tous | tous |
Amap Miel | tous | ||||
Amap Oeufs | tous | tous | tous | ||
Amap Pain | tous | tous | tous | tous | tous |
Amap Pain burger et fougasses | tous | ||||
Amap Pâtes et Farines | |||||
Amap Plantes médicinales | Supprim?e | ||||
Amap Poissons | tous | ||||
Amap Produits laitiers | tous | tous | tous | ||
Amap Viande bovine | tous | ||||
Amap Viande Porcine | tous | ||||
Amap Volailles | tous | ||||
GAC Agrumes |
Juillet 2022
AMAP | Jeudi 07/07/2022 | Mercredi 13/07/2022 | Jeudi 21/07/2022 | Jeudi 28/07/2022 |
---|---|---|---|---|
18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | |
Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | |
Amap Champignons | ||||
Amap Fruits | ||||
Amap Huiles et graines | ||||
Amap Légumes | tous | tous | tous | tous |
Amap Miel | ||||
Amap Oeufs | tous | tous | ||
Amap Pain | tous | tous | tous | tous |
Amap Pain burger et fougasses | tous | |||
Amap Pâtes et Farines | ||||
Amap Plantes médicinales | ||||
Amap Poissons | ||||
Amap Produits laitiers | tous | |||
Amap Viande bovine | ||||
Amap Viande Porcine | ||||
Amap Volailles | ||||
GAC Agrumes |
Août 2022
AMAP | Jeudi 04/08/2022 | Jeudi 11/08/2022 | Jeudi 18/08/2022 | Jeudi 25/08/2022 |
---|---|---|---|---|
18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | |
Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | |
Amap Champignons | ||||
Amap Fruits | ||||
Amap Huiles et graines | ||||
Amap Légumes | tous | tous | tous | tous |
Amap Miel | ||||
Amap Oeufs | tous | |||
Amap Pain | tous | |||
Amap Pain burger et fougasses | ||||
Amap Pâtes et Farines | ||||
Amap Plantes médicinales | ||||
Amap Poissons | ||||
Amap Produits laitiers | ||||
Amap Viande bovine | ||||
Amap Viande Porcine | ||||
Amap Volailles | ||||
GAC Agrumes |
Septembre 2022
AMAP | Jeudi 01/09/2022 | Jeudi 08/09/2022 | Jeudi 15/09/2022 | Jeudi 22/09/2022 | Jeudi 29/09/2022 |
---|---|---|---|---|---|
18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | |
Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | |
Amap Champignons | |||||
Amap Fruits | |||||
Amap Huiles et graines | |||||
Amap Légumes | tous | tous | tous | tous | tous |
Amap Miel | |||||
Amap Oeufs | tous | tous | |||
Amap Pain | tous | tous | tous | tous | tous |
Amap Pain burger et fougasses | tous | ||||
Amap Pâtes et Farines | tous | ||||
Amap Plantes médicinales | |||||
Amap Poissons | |||||
Amap Produits laitiers | tous | tous | |||
Amap Viande bovine | |||||
Amap Viande Porcine | |||||
Amap Volailles | |||||
GAC Agrumes |