Retour à la page d'accueil
Février 2023
AMAP | Jeudi 02/02/2023 | Jeudi 09/02/2023 | Jeudi 16/02/2023 | Jeudi 23/02/2023 |
---|
| 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 |
---|
| Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime |
---|
Amap Champignons | tous | | | |
Amap Fruits | | tous | | |
Amap Huiles et graines | | | | |
Amap Légumes | tous | tous | tous | tous |
Amap Miel | | | | |
Amap Oeufs | | tous | | tous |
Amap Pain | hebdo | tous | hebdo | |
Amap Pâtes et Farines | | | | |
Amap Plantes médicinales | | | | |
Amap Poissons | | | tous | |
Amap Produits laitiers | | tous | | tous |
Amap Viande bovine | | | | |
Amap Viande Porcine | tous | | | |
Amap Volailles | | tous | | |
GAC Agrumes | | | | |
Mars 2023
AMAP | Jeudi 02/03/2023 | Jeudi 09/03/2023 | Jeudi 16/03/2023 | Jeudi 23/03/2023 | Jeudi 30/03/2023 |
---|
| 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 |
---|
| Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime |
---|
Amap Champignons | tous | | | | tous |
Amap Fruits | | | | | |
Amap Huiles et graines | | tous | | | |
Amap Légumes | tous | tous | tous | tous | tous |
Amap Miel | | | tous | | |
Amap Oeufs | | tous | | tous | |
Amap Pain | hebdo | tous | hebdo | tous | hebdo |
Amap Pâtes et Farines | tous | | | | |
Amap Plantes médicinales | | tous | | | |
Amap Poissons | | | tous | | |
Amap Produits laitiers | | tous | | tous | |
Amap Viande bovine | tous | | | | |
Amap Viande Porcine | | | | | |
Amap Volailles | | tous | | | |
GAC Agrumes | | tous | | | |
Avril 2023
AMAP | Jeudi 06/04/2023 | Jeudi 13/04/2023 | Jeudi 20/04/2023 | Jeudi 27/04/2023 |
---|
| 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 |
---|
| Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime |
---|
Amap Champignons | | | | tous |
Amap Fruits | | | | |
Amap Huiles et graines | | | | |
Amap Légumes | tous | tous | tous | tous |
Amap Miel | | | | |
Amap Oeufs | | | | |
Amap Pain | tous | hebdo | tous | |
Amap Pâtes et Farines | | | | |
Amap Plantes médicinales | | | | |
Amap Poissons | tous | | | |
Amap Produits laitiers | tous | | tous | |
Amap Viande bovine | | | | |
Amap Viande Porcine | | tous | | |
Amap Volailles | tous | | | |
GAC Agrumes | tous | | | |
Mai 2023
AMAP | Jeudi 04/05/2023 | Jeudi 11/05/2023 | Mercredi 17/05/2023 | Jeudi 25/05/2023 |
---|
| 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 | 18h30 -> 20h00 |
---|
| Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime |
---|
Amap Champignons | | | | tous |
Amap Fruits | | | | |
Amap Huiles et graines | | | | |
Amap Légumes | tous | tous | tous | tous |
Amap Miel | | | | |
Amap Oeufs | | | | |
Amap Pain | tous | hebdo | | tous |
Amap Pâtes et Farines | | | | |
Amap Plantes médicinales | | | | |
Amap Poissons | | tous | | |
Amap Produits laitiers | tous | | tous | |
Amap Viande bovine | | | | |
Amap Viande Porcine | | | | |
Amap Volailles | tous | | | |
GAC Agrumes | | | | |