Retour à la page d'accueil
Octobre 2025
| AMAP | Jeudi 02/10/2025 | Jeudi 09/10/2025 | Jeudi 16/10/2025 | Jeudi 23/10/2025 | Jeudi 30/10/2025 |
|---|
| | 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 |
|---|
| | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime |
|---|
| AMAP Agneau | | | | | |
| Amap Champignons | | | | | |
| AMAP Confitures | | | | | |
| Amap Fruits | | | | | |
| Amap Galettes | | | | | |
| Amap Huiles et graines | | | | | |
| Amap Légumes | | | | | |
| Amap Miel | | | | | |
| Amap Oeufs | | | | | |
| Amap Pain | Tous | Hebdo | Tous | Hebdo | Tous |
| Amap Pâtes et Farines | | | | | |
| Amap Poissons | | | | | |
| Amap Produits laitiers | | | | | |
| Amap Viande bovine | | | | | |
| Amap Viande Porcine | | | | | |
| Amap Volailles | | | | | |
| GAC Agrumes | | | | | |
Novembre 2025
| AMAP | Jeudi 06/11/2025 | Jeudi 13/11/2025 | Jeudi 20/11/2025 | Jeudi 27/11/2025 |
|---|
| | 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 |
|---|
| | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime |
|---|
| AMAP Agneau | | | | |
| Amap Champignons | | | | |
| AMAP Confitures | | | | |
| Amap Fruits | | | | |
| Amap Galettes | | | | |
| Amap Huiles et graines | | | | |
| Amap Légumes | | | | |
| Amap Miel | | | | |
| Amap Oeufs | | | | |
| Amap Pain | Hebdo | Tous | Hebdo | Tous |
| Amap Pâtes et Farines | | | | |
| Amap Poissons | | | | |
| Amap Produits laitiers | | | | |
| Amap Viande bovine | | | | |
| Amap Viande Porcine | | | | |
| Amap Volailles | | | | |
| GAC Agrumes | | | | |
Décembre 2025
| AMAP | Jeudi 04/12/2025 | Jeudi 11/12/2025 | Jeudi 18/12/2025 |
|---|
| | 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 |
|---|
| | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime |
|---|
| AMAP Agneau | | | |
| Amap Champignons | | | |
| AMAP Confitures | | | |
| Amap Fruits | | | |
| Amap Galettes | | | |
| Amap Huiles et graines | | | |
| Amap Légumes | | | |
| Amap Miel | | | |
| Amap Oeufs | | | |
| Amap Pain | Hebdo | Tous | Hebdo |
| Amap Pâtes et Farines | | | |
| Amap Poissons | | | |
| Amap Produits laitiers | | | |
| Amap Viande bovine | | | |
| Amap Viande Porcine | | | |
| Amap Volailles | | | |
| GAC Agrumes | | | |
Janvier 2026
| AMAP | Jeudi 08/01/2026 | Jeudi 15/01/2026 | Jeudi 22/01/2026 | Jeudi 29/01/2026 |
|---|
| | 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 |
|---|
| | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime |
|---|
| AMAP Agneau | | | | |
| Amap Champignons | | | | |
| AMAP Confitures | | | | |
| Amap Fruits | | | | |
| Amap Galettes | | | | |
| Amap Huiles et graines | | | | |
| Amap Légumes | | | | |
| Amap Miel | | | | |
| Amap Oeufs | | | | |
| Amap Pain | Tous | Hebdo | Tous | Hebdo |
| Amap Pâtes et Farines | | | | |
| Amap Poissons | | | | |
| Amap Produits laitiers | | | | |
| Amap Viande bovine | | | | |
| Amap Viande Porcine | | | | |
| Amap Volailles | | | | |
| GAC Agrumes | | | | |