Retour à la page d'accueil
Juin 2025
AMAP | Jeudi 05/06/2025 | Jeudi 12/06/2025 | Jeudi 19/06/2025 | Jeudi 26/06/2025 |
---|
| 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 |
---|
| Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime |
---|
AMAP Agneau | | | | |
Amap Champignons | | | | |
AMAP Confitures | | | | |
Amap Fruits | | | | |
Amap Galettes | | | | |
Amap Huiles et graines | | | | |
Amap Légumes | | | | |
Amap Miel | | | | |
Amap Oeufs | | | | |
Amap Pain | Hebdo | | Hebdo | |
Amap Pâtes et Farines | | | | |
Amap Plantes médicinales | | | | |
Amap Poissons | | | | |
Amap Produits laitiers | | | | |
Amap Viande bovine | | | | |
Amap Viande Porcine | | PORC-Liv5 | | |
Amap Volailles | | | | |
GAC Agrumes | | | | |
Juillet 2025
AMAP | Jeudi 03/07/2025 | Jeudi 10/07/2025 | Jeudi 17/07/2025 | Jeudi 24/07/2025 | Jeudi 31/07/2025 |
---|
| 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 |
---|
| Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime |
---|
AMAP Agneau | | | | | |
Amap Champignons | | | | | |
AMAP Confitures | | | | | |
Amap Fruits | | | | | |
Amap Galettes | | | | | |
Amap Huiles et graines | | | | | |
Amap Légumes | | | | | |
Amap Miel | | | | | |
Amap Oeufs | | | | | |
Amap Pain | Hebdo | | Hebdo | | Hebdo |
Amap Pâtes et Farines | | | | | |
Amap Plantes médicinales | | | | | |
Amap Poissons | | | | | |
Amap Produits laitiers | | | | | |
Amap Viande bovine | | | | | |
Amap Viande Porcine | | | | | |
Amap Volailles | | | | | |
GAC Agrumes | | | | | |
Août 2025
AMAP | Jeudi 07/08/2025 | Jeudi 14/08/2025 | Jeudi 21/08/2025 | Jeudi 28/08/2025 |
---|
| 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 |
---|
| Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime |
---|
AMAP Agneau | | | | |
Amap Champignons | | | | |
AMAP Confitures | | | | |
Amap Fruits | | | | |
Amap Galettes | | | | |
Amap Huiles et graines | | | | |
Amap Légumes | | | | |
Amap Miel | | | | |
Amap Oeufs | | | | |
Amap Pain | | | | Hebdo |
Amap Pâtes et Farines | | | | |
Amap Plantes médicinales | | | | |
Amap Poissons | | | | |
Amap Produits laitiers | | | | |
Amap Viande bovine | | | | |
Amap Viande Porcine | | | | |
Amap Volailles | | | | |
GAC Agrumes | | | | |
Septembre 2025
AMAP | Jeudi 04/09/2025 | Jeudi 11/09/2025 | Jeudi 18/09/2025 | Jeudi 25/09/2025 |
---|
| 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 |
---|
| Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime |
---|
AMAP Agneau | | | | |
Amap Champignons | | | | |
AMAP Confitures | | | | |
Amap Fruits | | | | |
Amap Galettes | | | | |
Amap Huiles et graines | | | | |
Amap Légumes | | | | |
Amap Miel | | | | |
Amap Oeufs | | | | |
Amap Pain | | Hebdo | | Hebdo |
Amap Pâtes et Farines | | | | |
Amap Plantes médicinales | | | | |
Amap Poissons | | | | |
Amap Produits laitiers | | | | |
Amap Viande bovine | | | | |
Amap Viande Porcine | | | | |
Amap Volailles | | | | |
GAC Agrumes | | | | |